НОВИНКИ
- Системы BLUE:
- blue 10 frame
- blue 18 frame
- blue 18 board
blue 10 Frame
Система раздвижных дверей
с нижней ходовой системой
Система основана на рамовой конструкции и предназначена для плиты толщиной 10 мм., стекла 4,5 мм. или зеркала 4 мм. В состав этой системы входят две линии вертикальных профилей FALA i POLO, которые доступны в двух цветах: серебряном и светлой бронзе. Новаторским решением, является использование верхней горизонтальной планки SIMPLE 10 также как и соединительный профиль.
Существует два типа нижней направляющей V i C, и, следовательно, два вида нижних роликов - с выпуклым валиком V и вогнутым валиком C. Резиновая заглушка предназначена для двух типов нижней направляющей.
Скачать
инструкцию монтажа
blue 10 Frame
Профиль вертикальный FALA
ПЛИТА 10мм.
СТЕКЛО 4,5мм.
ЗЕРКАЛО 4мм.
КОД | ЦВЕТ | ДЛИНА(мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
03806 | СЕРЕБРО | 2500 | 40 | ШТ. | |
03805 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2500 | 40 | ШТ. | |
03434 | СЕРЕБРО | 2700 | 40 | ШТ. | |
03578 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2700 | 40 | ШТ. |
Профиль вертикальный POLO
ПЛИТА 10мм.
СТЕКЛО 4,5мм.
ЗЕРКАЛО 4мм.
КОД | ЦВЕТ | ДЛИНА(мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
03810 | СЕРЕБРО | 2500 | 40 | ШТ. | |
03809 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2500 | 40 | ШТ. | |
03433 | СЕРЕБРО | 2700 | 40 | ШТ. | |
03579 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2700 | 40 | ШТ. |
Планка горизонтальная верхняя /соединитель SIMPLE 10
ПЛИТА 10мм.
СТЕКЛО 4,5мм.
ЗЕРКАЛО 4мм.
КОД | ЦВЕТ | ДЛИНА(мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
03755 | СЕРЕБРО | 1500 | 24 | ШТ. | |
03758 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 1500 | 24 | ШТ. | |
03756 | СЕРЕБРО | 2000 | 24 | ШТ. | |
03759 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2000 | 24 | ШТ. | |
03757 | СЕРЕБРО | 2500 | 24 | ШТ. | |
03760 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2500 | 24 | ШТ. | |
03580 | СЕРЕБРО | 3000 | 24 | ШТ. | |
03581 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 3000 | 24 | ШТ. |
Планка горизонтальная нижняя SIMPLE 10
ПЛИТА 10мм.
СТЕКЛО 4,5мм.
ЗЕРКАЛО 4мм.
КОД | ЦВЕТ | ДЛИНА(мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
03746 | СЕРЕБРО | 1500 | 12 | ШТ. | |
03751 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 1500 | 12 | ШТ. | |
03747 | СЕРЕБРО | 2000 | 12 | ШТ. | |
03752 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2000 | 12 | ШТ. | |
03748 | СЕРЕБРО | 2500 | 12 | ШТ. | |
03753 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2500 | 12 | ШТ. | |
03582 | СЕРЕБРО | 3000 | 12 | ШТ. | |
03583 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 3000 | 12 | ШТ. |
Верхняя направляющая BLUE
КОД | ЦВЕТ | ДЛИНА(мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
04471 | СЕРЕБРО | 1500 | 12 | ШТ. | |
04465 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 1500 | 12 | ШТ. | |
04472 | СЕРЕБРО | 2000 | 12 | ШТ. | |
04466 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2000 | 12 | ШТ. | |
04473 | СЕРЕБРО | 2500 | 12 | ШТ. | |
04467 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2500 | 12 | ШТ. | |
04474 | СЕРЕБРО | 3000 | 12 | ШТ. | |
04468 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 3000 | 12 | ШТ. | |
04475 | СЕРЕБРО | 4000 | 12 | SZT | |
04469 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 4000 | 12 | ШТ. | |
04476 | СЕРЕБРО | 6000 | 12 | ШТ. | |
04470 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 6000 | 12 | ШТ. |
Нижняя направляющая BLUE-C
КОД | ЦВЕТ | ДЛИНА(мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
04483 | СЕРЕБРО | 1500 | 12 | ШТ. | |
04477 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 1500 | 12 | ШТ. | |
04484 | СЕРЕБРО | 2000 | 12 | ШТ. | |
04478 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2000 | 12 | ШТ. | |
04485 | СЕРЕБРО | 2500 | 12 | ШТ. | |
04479 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2500 | 12 | ШТ. | |
04486 | СЕРЕБРО | 3000 | 12 | ШТ. | |
04480 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 3000 | 12 | ШТ. | |
04487 | СЕРЕБРО | 4000 | 12 | ШТ. | |
04481 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 4000 | 12 | ШТ. | |
04488 | СЕРЕБРО | 6000 | 12 | ШТ. | |
04482 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 6000 | 12 | ШТ. |
Нижняя направляющая BLUE-V
КОД | ЦВЕТ | ДЛИНА(мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
04495 | СЕРЕБРО | 1500 | 12 | ШТ. | |
04489 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 1500 | 12 | ШТ. | |
04496 | СЕРЕБРО | 2000 | 12 | ШТ. | |
04490 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2000 | 12 | ШТ. | |
04497 | СЕРЕБРО | 2500 | 12 | ШТ. | |
04491 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 2500 | 12 | ШТ. | |
04498 | СЕРЕБРО | 3000 | 12 | ШТ. | |
04492 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 3000 | 12 | ШТ. | |
04499 | СЕРЕБРО | 4000 | 12 | ШТ. | |
04493 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 4000 | 12 | ШТ. | |
04500 | СЕРЕБРО | 6000 | 12 | ШТ. | |
04494 | СВЕТЛЫЙ БРОНЗ | 6000 | 12 | ШТ. |
Резиновая заглушка нижней рельсы
КОД | ЦВЕТ | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
20233 | ПРОЗРАЧНЫЙ | 1 | РУЛОН (50 м.) |
Позиционер верхнего ролика SIMPLE
КОД | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
20240 | 1 | УПАК. (100 ШТ.) |
Позиционер верхнего ролика FIX
Рекомендуется шуруп 3 x 13 (код: 20096)
КОД | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
20326 | 10 | ШТ. |
Ролик верхний BLUE 10 симметричный (Набор 2 шт.)
В комплекте ролик левый и правый.
КОД | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
10240 | 200 | КОМПЛ. |
Ролик верхний BLUE 10 асимметричный (Набор 2 шт.)
В комплекте ролик левый и правый.
КОД | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
10239 | 200 | КОМПЛ. |
Ролик нижний SIMPLE / BLUE 10V (Набор 2 шт.)
КОД | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
10223 | 50 | КОМПЛ. |
Ролик нижний BLUE 10C (Набор 2 шт.)
КОД | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
10221 | 50 | КОМПЛ. |
Стопор SIMPLE
КОД | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
10163 | 10 | УПАК. (100 ШТ.) |
Щётка ОТБОЙНАЯ
КОД | ЦВЕТ | A (мм.) | B (мм.) | МОНТАЖ | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
20094-SV | СЕРЫЙ | 14 | 4 | БЕЗ КЛЕЯ | 4 | РУЛОН (200 м.) | |
20224-SV | СЕРЫЙ | 14 | 4 | БЕЗ КЛЕЯ | 10 | УПАК. (50 м.) |
Уплотнитель прозрачный
КОД | ЦВЕТ | A (мм.) | B (мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
20031-SV | ПРОЗРАЧНЫЙ | 4 | 10 | 1 | РУЛОН (100 м.) | |
20032-SV | ПРОЗРАЧНЫЙ | 4,5 | 10 | 1 | РУЛОН (100 м.) |
Шуруп ДЛЯ МЕТАЛЛА
КОД | ЦВЕТ | РАЗМЕР (мм.) | КОЛ-ВО В УПАК. | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
20001 | ШУРУП ДЛЯ МЕТАЛЛА | 6,3×32 | 2000 | ШТ. |