NOWOŚCI
- Systemy BLUE:
- blue 10 frame
- blue 18 frame
- blue 18 board
blue 10 Frame
System drzwi przesuwnych
z dolnym układem jezdnym
System ten bazuje na konstrukcji ramowej i przeznaczony jest do wypełnień płytowych 10 mm, szklanych 4,5 mm lub lustra 4 mm. W skład tego systemu wchodzą dwie linie rączek: FALA i POLO, dostępne w kolorach: srebrnym i jasnym brązie.
Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie listwy poziomej górnej SIMPLE 10 także jako łącznika. System posiada dwa typy torów dolnych: V i C, a co za tym idzie dwa rodzaje wózków dolnych – z rolką wypukłą V i rolką wklęsłą C. Do obu typów torów dedykowana jest zaślepka gumowa. W systemie tym zarówno wózki górne jak i dolne posiadają łożyska kulkowe.
INSTRUKCJA MONTAŻU
DO POBRANIA
blue 10 Frame
Rączka FALA

PŁYTA 10mm
SZYBA 4,5mm
LUSTRO 4mm
| KOD | KOLOR | DŁUGOŚĆ(mm) | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 03806 | SREBRNY | 2500 | 40 | szt. |
| 03805 | JASNY BRĄZ | 2500 | 40 | szt. |
| 03434 | SREBRNY | 2700 | 40 | szt. |
| 03578 | JASNY BRĄZ | 2700 | 40 | szt. |

Rączka POLO

PŁYTA 10mm
SZYBA 4,5mm
LUSTRO 4mm
| KOD | KOLOR | DŁUGOŚĆ(mm) | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 03810 | SREBRNY | 2500 | 40 | szt. |
| 03809 | JASNY BRĄZ | 2500 | 40 | szt. |
| 03433 | SREBRNY | 2700 | 40 | szt. |
| 03579 | JASNY BRĄZ | 2700 | 40 | szt. |

Listwa pozioma górna / łącznik SIMPLE 10

PŁYTA 10mm
SZYBA 4,5mm
LUSTRO 4mm
| KOD | KOLOR | DŁUGOŚĆ(mm) | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 03755 | SREBRNY | 1500 | 24 | szt. |
| 03758 | JASNY BRĄZ | 1500 | 24 | szt. |
| 03756 | SREBRNY | 2000 | 24 | szt. |
| 03759 | JASNY BRĄZ | 2000 | 24 | szt. |
| 03757 | SREBRNY | 2500 | 24 | szt. |
| 03760 | JASNY BRĄZ | 2500 | 24 | szt. |
| 03580 | SREBRNY | 3000 | 24 | szt. |
| 03581 | JASNY BRĄZ | 3000 | 24 | szt. |

Listwa pozioma dolna SIMPLE 10

PŁYTA 10mm
SZYBA 4,5mm
LUSTRO 4mm
| KOD | KOLOR | DŁUGOŚĆ(mm) | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 03746 | SREBRNY | 1500 | 12 | szt. |
| 03751 | JASNY BRĄZ | 1500 | 12 | szt. |
| 03747 | SREBRNY | 2000 | 12 | szt. |
| 03752 | JASNY BRĄZ | 2000 | 12 | szt. |
| 03748 | SREBRNY | 2500 | 12 | szt. |
| 03753 | JASNY BRĄZ | 2500 | 12 | szt. |
| 03582 | SREBRNY | 3000 | 12 | szt. |
| 03583 | JASNY BRĄZ | 3000 | 12 | szt. |

Tor górny BLUE

| KOD | KOLOR | DŁUGOŚĆ(mm) | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 04471 | SREBRNY | 1500 | 12 | szt. |
| 04465 | JASNY BRĄZ | 1500 | 12 | szt. |
| 04472 | SREBRNY | 2000 | 12 | szt. |
| 04466 | JASNY BRĄZ | 2000 | 12 | szt. |
| 04473 | SREBRNY | 2500 | 12 | szt. |
| 04467 | JASNY BRĄZ | 2500 | 12 | szt. |
| 04474 | SREBRNY | 3000 | 12 | szt. |
| 04468 | JASNY BRĄZ | 3000 | 12 | szt. |
| 04475 | SREBRNY | 4000 | 12 | szt. |
| 04469 | JASNY BRĄZ | 4000 | 12 | szt. |
| 04476 | SREBRNY | 6000 | 12 | szt. |
| 04470 | JASNY BRĄZ | 6000 | 12 | szt. |

Tor dolny BLUE-C

| KOD | KOLOR | DŁUGOŚĆ(mm) | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 04483 | SREBRNY | 1500 | 12 | szt. |
| 04477 | JASNY BRĄZ | 1500 | 12 | szt. |
| 04484 | SREBRNY | 2000 | 12 | szt. |
| 04478 | JASNY BRĄZ | 2000 | 12 | szt. |
| 04485 | SREBRNY | 2500 | 12 | szt. |
| 04479 | JASNY BRĄZ | 2500 | 12 | szt. |
| 04486 | SREBRNY | 3000 | 12 | szt. |
| 04480 | JASNY BRĄZ | 3000 | 12 | szt. |
| 04487 | SREBRNY | 4000 | 12 | szt. |
| 04481 | JASNY BRĄZ | 4000 | 12 | szt. |
| 04488 | SREBRNY | 6000 | 12 | szt. |
| 04482 | JASNY BRĄZ | 6000 | 12 | szt. |

Tor dolny BLUE-V

| KOD | KOLOR | DŁUGOŚĆ(mm) | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 04495 | SREBRNY | 1500 | 12 | szt. |
| 04489 | JASNY BRĄZ | 1500 | 12 | szt. |
| 04496 | SREBRNY | 2000 | 12 | szt. |
| 04490 | JASNY BRĄZ | 2000 | 12 | szt. |
| 04497 | SREBRNY | 2500 | 12 | szt. |
| 04491 | JASNY BRĄZ | 2500 | 12 | szt. |
| 04498 | SREBRNY | 3000 | 12 | szt. |
| 04492 | JASNY BRĄZ | 3000 | 12 | szt. |
| 04499 | SREBRNY | 4000 | 12 | szt. |
| 04493 | JASNY BRĄZ | 4000 | 12 | szt. |
| 04500 | SREBRNY | 6000 | 12 | szt. |
| 04494 | JASNY BRĄZ | 6000 | 12 | szt. |

Zaślepka gumowa do toru dolnego 

| KOD | KOLOR | DŁUGOŚĆ ROLKI | JEDN. MIARY |
| 20233 | BEZBARWNY | 50 | mb.. |
Pozycjoner wózka górnego SIMPLE 

| KOD | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 20240 | 1 | opak. (100 szt.) |
Pozycjoner wózka górnego FIX 

| KOD | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 20326 | 10 | szt. |
Wózek prowadzący BLUE 10 symetryczny (Zestaw 2 szt.)

| KOD | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 10240 | 200 | opak. |

Wózek prowadzący BLUE 10 niesymetryczny (Zestaw 2 szt.)

| KOD | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 10239 | 200 | opak. |

Wózek dolny SIMPLE / BLUE 10V (Zestaw 2 szt.) 

| KOD | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 10223 | 50 | opak. |

Wózek dolny BLUE 10C (Zestaw 2 szt.)

| KOD | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 10221 | 50 | opak. |

Stoper SIMPLE

| KOD | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 10163 | 100 | szt. |
Szczotki ODBOJOWE

| KOD | KOLOR | A (mm) | B (mm) | MONTAŻ | DŁUGOŚĆ | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 20094-SV | SZARY | 14 | 4 | bez kleju | 200 mb. | 4 rolki | mb. |
| 20224-SV | SZARY | 14 | 4 | bez kleju | 50 mb. | 10 rolek | rolka |

Uszczelka BEZBARWNA

| KOD | X (mm) | W (mm) | DŁUGOŚĆ | JEDN. MIARY |
| 20031-SV | 4 | 10 | 100 | mb. |
| 20032-SV | 4,5 | 10 | 100 | mb. |
Wkręt UNIX Blachowkręty

| KOD | NAZWA | WYMIARY(mm) | opak. ZBIORCZE | JEDN. MIARY |
| 20001 | Wkręt UNIX z łbem stożk. | 3,0×13 | 20 | opak.(100szt.) |
| 20096 | Wkręt UNIX podkł. | 3,0×13 | 20 | opak.(100szt.) |
| 20001 | Blachowkręt | 6,3×32 | 2000 | szt. |


